jrs看球吧
索博塔
RimavskaSobota
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介索博塔(英文名:RimavskaSobota,粤语名:), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前索博塔的市值为:0,索博塔共有球员48人,外籍球员25人,我们将为你实时更新索博塔赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-24 奥萨苏纳 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-01 西班牙人 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-14 奥萨苏纳 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-21 比利亚雷亚尔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-09-24 奥萨苏纳 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-28 贝蒂斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-05 奥萨苏纳 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 奥维耶多 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-09 塞维利亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-11-23 奥萨苏纳 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-11-30 马略卡 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 奥萨苏纳 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-04 奥萨苏纳 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-01-11 赫罗纳 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-01-18 奥萨苏纳 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-01-25 巴列卡诺 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-01 奥萨苏纳 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 埃尔切 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 瓦伦西亚 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-08 奥萨苏纳 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-15 皇家社会 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-03-22 奥萨苏纳 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-05 阿拉维斯 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-04-12 奥萨苏纳 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-04-20 奥萨苏纳 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-04-23 毕尔巴鄂 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 奥萨苏纳 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-05-25 赫塔菲 0:0 奥萨苏纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Mario·Michalik 1973-01-30 188 85 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 Jan·Zvara 1989-06-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Sebastian·Gembicky 2001-04-25 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Stefan·Rubint 1994-09-08 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Jozef·Gazda 1995-10-18 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Daniel·Forlandsaas 1989-03-12 0 0 F 挪威 0 0 0 0
7 Peter·Vasilko 1994-06-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Josef·Olejnik 1996-02-18 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Jan·Halaj 1989-10-12 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Csaba·Juhasz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Andreas·Wurczell 1997-01-04 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Dmytro·Mikheiev 1990-06-22 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
13 Martin·Tannhauser 1998-12-16 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Jan·Balog 1999-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
15 2002-10-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 彼得·彼得兰 1981-04-18 181 71 M 斯洛伐克 0 0 0 0
17 埃里克·卢帕塔克 1990-06-07 173 69 M 斯洛伐克 0 0 0 0
18 彼得·瓦西尔科 1994-06-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 约瑟夫·奥莱尼克 1996-02-18 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
20 阿布·迪亚穆格 1991-07-04 0 0 D 法国 0 0 0 0
21 阿特姆·格尼普 1996-05-25 0 0 M 乌克兰 0 0 0 0
22 诺伯特·乌利尼 1994-06-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
23 安德烈亚斯·伍切尔 1997-01-04 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
24 德米特罗·米赫耶夫 1990-06-22 0 0 F 乌克兰 0 0 0 0
25 扬·巴洛 1999-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
26 马雷克·普罗索夫斯基 1986-09-10 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
27 扬·兹瓦拉 1989-06-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
28 斯坦尼斯拉夫·莫哈克 1989-03-11 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
29 约瑟夫·加兹达 1995-10-18 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 阿德里安·比尔 1996-07-25 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
31 马特·瓦吉奇 1989-12-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
32 斯蒂芬·巴洛 1998-02-12 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
33 安德烈·波利亚克 1999-04-02 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 索尔蒂西克 2002-10-20 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
36 塞巴斯蒂安·盖比基 2001-04-25 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
37 1993-02-25 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
38 凯文·斯维拉 2002-07-22 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 2000-11-05 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
49 2003-10-18 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Norbert·Ulicny 1994-06-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 2001-07-12 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
55 1993-02-25 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队